| Мойка окон, балконов, фасадов, витрин (м2 или створка) | 145-295 |
| Регулярная уборка (м2) | 39 |
| Генеральнаяуборка (м2) | 78 |
| Уборка после ремонта (м2) | 95 |
| Уборка после арендаторов (м2) | 119 |
| Уборка нежилых помещений (м2) | 149 |
| Химчистка ковров и мягкой мебели (м2) | 149 |
| Мойка одной створки и окна с рамой (шт) | 295-495 |
| Мойка створки с одной стороны (шт) | 149 |
| Мойка окна с фрамугой (шт) | 290 |
| Мойка балконной двери (шт) | 290 |
| Мойка балконной двери с окном (шт) | 745 |
| Мойка нестандартного остекления (м2) | 149 |
| Мойка жалюзи на одной створке (горизонтальные) (шт) | 245 |
| Мойка москитной сетки (шт) | 149 |
| Мойка оконных решеток (шт) | 195 |
| Забрать/доставить ключи (шт) | 490 |
| Мытье внутри холодильника (шт) | 690 |
| Мытье внутри духовки (шт) | 590 |
| Мытье внутри СВЧ (шт) | 390 |
| Мытье вытяжки (шт) | 390 |
| Мытье кухонных приборов (комбайны, соковыжималки, чайникиит.д.) (шт) | 290 |
| Мытье люстры (шт) | 290 |
| Мытье хрустальной люстры (шт) | 690 |
| Мытье посуды (30 мин.) | 290 |
| Глажка белья (шт) | от 15 |
| Мойка горизонтальных жалюзи (шт) | 190 |
| Снять/постирать/погладить/развесить шторы (полотно) | 445 |
| Влажная уборка балконов и лоджий (шт) | 295-495 |
| Натирка мебели полиролью (шт) | 290 |
| |
| *Мойка окон производится с двух сторон. Мойка окон в помещениях производится с помощью применения парогенератора и профессиональной гиппоалергенной химии. Цена на мойку окон определяется от количества створок и размера окон. | |
| **Внимание. Указанная стоимость услуг является ориентировочной и зависит от степени загрязнения. Точную стоимость мы сможем сказать после посещения квартиры или присланного видео. | |